|
ELENCO VIARIO Ex QUARTIERE 16 MADONNA di CAMPAGNA
- LANZO
|
|||
|
Nome
|
N. civici
|
Nome
|
N. civici
|
| Aeroporto (Strada dell') | tutti | Foligno (Via) | dispari da 1 a 89bis pari da 2 a 86 |
| Alpette (Via) | tutti | Francese (Strada del) | tutti |
| Altessano (Str. Com. di) | pari da 14 a 168 | Gattico (Via) | tutti |
| Antioca (Str. Della) | pari da 122 a 136 | Gauna (Via) | tutti |
| Arnò (Via) | tutti | Ghiberti (Via) | tutti |
| Assisi (Via) | tutti | Giachino (Largo) | dispari da 91 a 95 |
| Badini Confalonieri (Via) | dispari da 11 a 133 pari da 2 a 132 | Goytre (Via) | tutti |
| Banchette (Via) | tutti | Gozzoli (Via) | tutti |
| Barberis (Via) | tutti | Grosseto (Corso) | dispari 191-283 e 391-405 pari da 158-304 e 346-372 |
| Beato Angelico (Via) | tutti | Gubbio (Via) | tutti |
| Belgirate (Via) | tutti | Intra (Via) | tutti |
| Bellacomba (Via) | tutti | Lamporo (Via) | tutti |
| Berino (Via) | tutti | Lanzo (Str. prov. di) | tutti |
| Bonghi (Piazza) | tutti | Lemie (Via) | tutti |
| Bonzo (Via) | tutti | Lucento (Str. di) | dispari da 125 a 147 pari da 126 a 148 |
| Borgaro (Largo e Via) | tutti | Luini (Via) | dispari da 1 a 107 pari da 2 a 94 |
| Bramafame (Strada) | tutti | Lulli (Via) | tutti |
| Bravin (Via) | tutti | Macherione (Via) | tutti |
| Breglio (Via) | dispari da 125 a 143 pari da 138 a 158 | Madonna di Campagna (Viale) | tutti |
| Brosso (Via) | tutti | Manno (Piazza) | dispari da 1 a 11 |
| Brusà (Via privata) | tutti | Masaccio (Via) | pari da 2 a40 |
| Brusnengo (Via) | tutti | Massaia Cardinale (Via) | dispari da 39 a 141 pari da 56 a 132 |
| Caltanissetta (Via) | tutti | Massaia Cardinale (Largo) | dispari da 33 a 37 pari solo 54 |
| Caluso (Via) | tutti | Massari (Via) | dispari da 145 a 251 pari da 182 a 290 |
| Campagna (Str. vicinale della) | dispari da 267 a 321 pari da 252 a 320 | Mattirolo (Piazza) | tutti |
| Cantoira (Via) | tutti | Messedaglia (Via) | tutti |
| Cantù (Via) | tutti | Molino del Villaretto (Str. Com. del) | dispari da 45 a 55 |
| Capponi (Via) | tutti | Montello (Via) | tutti |
| Carossio (Strada del) | dispari da 1 a 37 pari da 2 a 36 | Mortara (Corso) | dispari da 59 a 125 pari da 52 a 98 |
| Carroccio (Via) | tutti | Noasca (Via) | tutti |
| Casapinta (Via) | tutti | Nole (Via) | pari da 2 a 78 |
| Casteldelfino (Via) | dispari da 1 a 79 | Orbetello (Via) | dispari da 81 a 163 pari da 80 a 176 |
| Casteldelfino (Largo) | dispari da 19 a 21 | Orvieto (Via) | dispari da 1 a 87 |
| Cesalpino (Via) | tutti | Paris (Via) | tutti |
| Chialamberto (Via) | tutti | Pepe (Via) | tutti |
| Coppino (Via) | dispari da 147 a 159 pari da 148 a 158 | Perussia (Strada della) | dispari da 1 a 39 pari da 2 a 32 |
| Cuniberti (Via) | tutti | Pettinengo (Via) | tutti |
| De Geneys (Via) | tutti | Piero della Francesca (Piazza) | tutti |
| De Panis (Via) | dispari da 95 a 121 pari da 100 a 116 | Pirandello (Via) | tutti |
| Destefanis (Via) | tutti | Ponderano (Via) | tutti |
| Druento (Via) | dispari da 1 a 145 pari da 2 a 50 | Portula (Via) | tutti |
| Drusacco (Via) | tutti | Potenza (Corso) | pari da 44 a 200 |
| Durando (Via) | tutti | Quadrone (Via) | tutti |
| Quincinetto (Via) | tutti | Strona (Via) | tutti |
| Refrancore (Via) | tutti | Terni (Via) | dispari da 1 a 31 pari da 2 a 30 |
| Reiss Romoli* (Via) | dispari da 267 a 327 pari da 250 (int disp. e 24) a 344 | Thouar (Via) | tutti |
| Ressia (Str. della) | pari tutti | Tiraboschi (Via) | tutti |
| Reycend (Via) | tutti | Toscana (Corso) | dispari da 1 a 19 pari da 2 a 36 |
| Roccati (Via) | tutti | Toscana (Largo) | dispari da 21 a 29 pari da 38 a 46 |
| Rueglio (Via) | tutti | Traversella (Via) | tutti |
| San Pancrazio (Via) | tutti | Val della Torre (Via) | dispari da 1 a 67 pari da 2 a 66 |
| Sansovino (Via) | dispari da 145 a 295 pari da 224 a 292 | Vaninetti (Via) | dispari da 1 a 51 |
| Saorgio (Via) | dispari da 103 a 163 pari da 106 a 176 | Venaria (Via) | tutti |
| Sirtori (Via) | tutti | Venaria (Str. Prov. della) | tutti |
| Solari (Via) | tutti | Verolengo (Via) | dispari da 15 a 145 pari da 10 a 142 |
| Sospello (Via) | dispari da 1 a 65 pari da 2 a 66 | Veronese (Via) | dispari da 201 a 321 pari da 254 a 348 |
| Sparone (Via) | tutti | Vetta d'Italia (Piazza) | tutti |
| Stampalia (Piazza) | tutti | Villari (Piazza) | tutti |
| Stampini (Via) | tutti | Vische (Via) | tutti |
| Stradella (Via) | disparo da 97 a 247 pari da 14 a 246 | Viterbo (Via) | dispari da 39 a 181 pari da 42 a 164 |
| Stresa (Via) | tutti | Zubiena (Via) | tutti |
|
Delimitazioni del quartiere
|
|||
|
Corso Potenza - Corso Grosseto - Via Masaccio - Via Sansovino - Strada Altessano
- Confine Comuni di Venaria e Borgaro - Bealera Sturetta - Strada del Molino
del Villaretto - Strda privata di collegamento tra la Strada del Molino
del Villaretto e la Strada dell'Antioca - Strada dell'Antioca - Linea immaginaria
che, dipartendosi dal 136 di Strada dell'Antioca, raggiunge il torrente
Stura - Torrente Stura - Linea immaginaria che, dipartendosi dal torrente
Stura, segue il prolungemento dell'asse di Via Gandino e, ripiegando verso
la Cascina Ressia, raggiunge il passaggio privato 250 di V. Reiss Romoli*
- Passaggio privato n. 250 V. Reiss Romoli* - Via Reiss Romoli - Linea immaginjaria
sul prolungamento di Via Reycend - Via Veronese - Via Vaninetti - Via Casteldelfino
- Largo Giachino - Via Orvieto - Ponte amedeo IX - Fiume Dora Riparia -
Ponte Carlo Emanuele III - Piazza Piero della Francesca - Via Nole - Corso
Potenza * Il passaggio privato n. 250 di Via Reiss Romoli è stato rinominato con il nome di Via Fermi. |
|||
|
Nome
|
N. civici
|
Nome
|
N. civici
|
| Abbadia di Stura (Strada della) | tutti | Grosseto (Corso) | dispari da 1 a 25 pari da 2 a 14 |
| Abbadia di Stura (Str. vic. della) | tutti | Istria (Lungo Stura) | tutti |
| Abeti (Via degli) | tutti | Ivrea (Via) | tutti |
| Aceri (Via degli) | tutti | Lazio (Lungo stura) | dispari da 1 a 77 pari da 2 a 78 |
| Adige (Via) | tutti | Lega (Via) | tutti |
| Antioca (Strada della) | dispari da 1 a 165 pari da 2 a 120 | Lemmi (Via) | tutti |
| Arborio (Via) | tutti | Martorelli (Via) | dispari da 87 a 101 pari da 86 a 110 |
| Balestreri (Via) | tutti | Molino del Villaretto (Str. Com. del) | dispari da 1 a 43 pari da 2 a 54 |
| Barberina (Strada della) | tutti | Olmi (Via degli) | tutti |
| Basse di Stura (Strada) | dispari da 1 a111 pari da 34 a 110 | Oxilia (Via) | tutti |
| Belgioioso (Via) | tutti | Patetta (Via) | tutti |
| Betulle (Via delle) | tutti | Pertengo (Via) | tutti |
| Boccherini (Via) | tutti | Pioppi (Via dei) | tutti |
| Bollengo (Via) | tutti | Platani (Via dei) | tutti |
| Borgoticino (Via) | tutti | Poggio (Via) | tutti |
| Bormida (Via) | tutti | Porpora (Via) | dispari da 1 a 41 pari da 2 a 34 |
| Botticelli (Via) | dispari da 1 a 91 | Porta (Via) | tutti |
| Campagnette (Str. vic. delle) | tutti | Puglia (Via) | dispari da 1 a 75 |
| Campobasso (Via) | tutti | Querce (Via delle) | tutti |
| Cascinette (Strada delle) | tutti | Ravizza (Via) | tutti |
| Catanzaro (Via) | tutti | Rebaudengo (Piazza) | tutti |
| Cavagnolo (Via) | tutti | Reiss Romoli (Via) | dispari da 1 a 17 pari da 2 a 4bis |
| Cebrosa (Strada della) | tutti | Ribordone (Via) | tutti |
| Cena (Via) | tutti | Robinie (Via delle) | tutti |
| Cerano (Via) | tutti | Rochè (Strada del) | tutti |
| Cogne (Via) | tutti | Romania (Corso) | tutti |
| Colonna (Via) | tutti | Romolo e Remo (Piazzale) | tutti |
| Cornelio Tacito (Piazzale) | tutti | Roppolo (Via) | tutti |
| Cuorgnè (Via) | tutti | Rossi Ernesto (Via) | tutti |
| Cuorgnè (Str. Prov. di) | tutti | Samone (Via) | tutti |
| Derna (Piazza) | dispari da 207 a 231 pari da 246 a 250 | San Germano (Via) | tutti |
| Faggi (Via dei) | tutti | Sant'Elia (Via) | tutti |
| Falchera (Piazza) | tutti | Scotellaro (Via) | tutti |
| Falchera (Viale) | tutti | Settimo (Strada di) | dispari da 171 a 295 |
| Frassini (Via dei) | tutti | Strambino (Via) | tutti |
| Frosinone (Via) | tutti | Tanaro (Via) | tutti |
| Garlanda (Via) | tutti | Taranto (Corso) | pari da 2 a 36 |
| Gelsi (Via dei) | tutti | Tigli (Via dei) | tutti |
| Germagnano (Via) | tutti | Toce (Via) | tutti |
| Giulio Cesare (Corso) | dispari da 175 a 437 pari da 242 a 472 | Toscanini (Via) | tutti |
| Gottardo (Largo) | dispari da 1 a 109 pari 10 | Tronzano (Via) | pari da 44 a 200 |
| Troya (Via) | tutti | ||
| Ulivi (Via degli) | tutti | ||
| Valdengo (Via) | tutti | ||
| Vallauri (Via) | tutti | ||
| Venezia (Corso) | pari da 112 a 216 | ||
| Vercelli (Corso) | dispari da 159 a 491 pari da 156 a 440 | ||
| Veronese (Via) | dispario da 1 a 21 pari da 2 a 20 | ||
| Villaretto ( Str. Com. del) | tutti | ||
| Villaretto a Borgaro (Strada da) | tutti | ||
| Vistrorio (Via) | tutti | ||
|
Delimitazioni del quartiere
|
|||
| Corso Giulio Cesare - Piazza Derna - Via Botticelli - strada Basse di Stura - Linea immaginaria che, dipartendosi dopo il numero 34 di Strada Basse di Stura, raggiunge il torrente Stura - Linea immaginaria sul prolungamento dell'asse di Via Puglia - Via Puglia - Strada Settimo Torinese - Confini Comuni di Settimo Torinese e di Borgaro - Bealwera Sturetta - Strada del Molino del Villaretto - Strada privata di collegamento tra la Strada del Molino del Villaretto e la Strada dell'Antioca - Strada dell'Antioca - Linea immaginaria che, dipartendosi dopo il n. 136 di Strada dell'Antioca, raggiunge il torrente Stura - Torrente Stura - Linea FF.SS. Torino-Milano - Raccordo Ferroviario Scalo Vanchiglia - Corso Giulio Cesare | |||
|
Nome
|
N. civici
|
Nome
|
N. civici
|
| Abba (Piazza) | tutti | Guerrazzi (Via) | tutti |
| Alberti (Via) | tutti | ||
| Ancina (Via) | tutti | Lazio (Lungo Stura) | dispari da 79 a 223 pari da 80 a 224 |
| Arrivore (Strada) | tutti | Leoncavallo (Via) | dispari da 99 a 141 pari da 86 a 126 |
| Avondo (Via) | tutti | Maddalene (Via e Strada delle) | tutti |
| Bandello (Via) | tutti | Magra (Strada della) | tutti |
| Basse di Stura (Strada) | dispari da 113 a 411 pari da 2 a 32 | Mamiani (Corso) | tutti |
| Bertolla (Str. Com di) | tutti | Manifattura Tabacchi (Str. Cons alla) | dispari da 1 a 23 pari da 2 a 18 |
| Bertolla alla Abbadia di Stura (Str. Com da) | tutti | Mantegna (Via) | tutti |
| Biasonetti (Str. Vic. dei) | tutti | Mascagni (Via) | tutti |
| Biasoni (Strada dei) | tutti | Mercadante (Via) | dispari da 107 a 167 pari da 90 a 156 |
| Bologna (Via) | dispari da 157 a 271 pari da 190 a 262 | Moncrivello (Via) | tutti |
| Botticelli (Via) | dispari da 93 a 251 pari da 2 a 250 | Monte Rosa (Via) | dispari da 141 a 197 pari da 126 a 180 |
| Canonico (Via) | tutti | Monte Tabor (Via) | tutti |
| Caravaggio (Via) | tutti | Monte Toraro (Via) | tutti |
| Caro Annibal (Via) | tutti | Occimiano (Via) | tutti |
| Cascinotto (Strada del) | tutti | Paroletti (Via) | tutti |
| Centallo (Via) | tutti | Pascolo (Strada del) | tutti |
| Chaberton (Via) | tutti | Pelizza da Volpedo (Via) | tutti |
| Chiesa (Via alla) | tutti | Pergolesi (Via) | tutti |
| Chiesa Damiano (Via e Largo) | tutti | Perosi (Via) | tutti |
| Cilea (Via) | tutti | Pescara (Via) | tutti |
| Cimarosa (Piazza) | solo pari 30 | Petrella (Via) | dispari da 53 a 89 pari da 54 a 90 |
| Cimarosa (Via) | solo pari da 2 a 60 | Pietracqua (Via) | tutti |
| Corelli (Via) | tutti | Pindemonte (Via) | dispari da 1 a 65 |
| Cravero (Via) | tutti | Porpora (Via) | dispari da 43 a 63 pari da 36 a 46 |
| C.R.I. (Piazza) | tutti | Puglia (Via) | pari da 2 a 76 |
| Cruto (Via) | pari da 2 a 24 | Regio Parco (Corso) | dispari da 93 a 173 pari da 100 a 172 |
| Cuoco (Via) | tutti | Rivofreddo (Strada del) | tutti |
| D'Andrade (Via) | tutti | Rosa (Via) | tutti |
| Derna (Piazza) | pari da 236 a 244 | Rossetti (Via) | tutti |
| Enna (Via) | tutti | Salgari (Via) | tutti |
| Falconera (Str. Vic. della) | tutti | S. Benigno (Via) | tutti |
| Fusinato (Via) | tutti | S. Gaetano da Thiene (Via) | tutti |
| Gallina (Via) | tutti | S. Mauro (Strada) | tutti |
| Giulio Cesare (Corso) | pari da 176 a 240 | Santagata (Via) | tutti |
| Gottardo (Via) | dispari da 111 a 323 | Scarfiotti (Strada) | tutti |
| Gottardo (Largo) | tutti | Sempione (Via) | pari da 244 a 344 |
| Gran Paradiso (Via) | tutti | Settimo (Strada di) | dispari da 1- 169; 297-429 pari da 2 a 428 |
| Gran San Bernardo (Via) | tutti | Signorini (Via) | tutti |
| Gran Sasso (Via) | tutti | Sofia (Via) | tutti |
| Taranto (Corso) | dispari da 1 a 245 pari da 38 a 246 | ||
| Tartini (Via) | tutti | ||
| Valle Stretta (Via) | tutti | ||
| Verna (Strada della ) | tutti | ||
| Wuillermin (Via) | tutti | ||
| Zandonai (Via) | tutti | ||
|
Delimitazioni del quartiere
|
|||
| Corso Giulio Cesare - Piazza Derna - Via Botticelli - Strada Basse di Stura - Linea immaginaria che, dipartendosi dal n. 34 di Strada Basse di Stura, raggiunge il torrente Stura - Linea immaginaria sul prolungamento dell'asse di Via Puglia - Via Puglia - Strada Settimo Torinese - Isola amministrativa di Torino "Famolenta" - Confine di San Mauro Torinese - Fiume Po - Via Pindemonte - Via Cimarosa - Vias Cruto - Raccordo FF.SS. Vanchiglia - Corso Giulio Cesare | |||
|
Nome
|
N. civici
|
Nome
|
N. civici
|
| Agnelli (Corso) | dispari da 179 a 259 pari da 162 a 260 | Monte Sei Busi (Via) | tutti |
| Anselmetti (Via) | tutti | Morandi (Via) | tutti |
| Artom (Via) | tutti | Negarville (Via) | tutti |
| Barbera (Via) | tutti | Orbassano (Corso) | dispari da 333 a 901 pari da 434 a 520 |
| Biscaretti di Ruffia (Via) | tutti | Pavese (Via) | tutti |
| Bordighera (Via) | tutti | Pernati di Momo (Via) | tutti |
| Bottone (Strada vic. del) | tutti | Pisacane (Via) | tutti |
| Bovetti (Via) | tutti | Planteri (Via) | tutti |
| Buriasco (Via) | tutti | Plava (Via) | tutti |
| Cabrini (Via) | tutti | Pola (Via e Piazzale) | tutti |
| Cacce (Strada delle) | tutti | Pomaretto (Via) | tutti |
| Candiolo (Via) | tutti | Portofino (Via) | tutti |
| Capuana (Via) | tutti | Portone (Strada del) | dispari da 1 a 905 |
| Carnia (Via) | tutti | Pramollo (Via) | tutti |
| Castello di Mirafiori (Strada) | tutti | Quarello (Via) | tutti |
| Cattaneo (Piazza) | num. da 1 a 11 | Riboli (Via) | tutti |
| Chiala (Via) | tutti | Riccio (Via) | tutti |
| Coggiola (Via) | tutti | Rignon (Via) | tutti |
| Coni Zugna (Via) | tutti | Rigola (Via) | tutti |
| Cormons (Via) | tutti | Rismondo (Via) | tutti |
| De Maistre (Via) | tutti | Roveda (Via) | tutti |
| Drosso (Strada del) | tutti | S. Michele del Carso (Via) | tutti |
| Faccioli (Via) | tutti | Sapri (Via) | tutti |
| Farinelli (Via) | tutti | Sarpi (Via) | dispari da 135 a 149 pari da 140 a 152 |
| Fleming (Via) | tutti | Settembrini (Corso) | tutti |
| Garrone (Via) | tutti | Somalia (Via) | tutti |
| Guidi (Via) | tutti | Tazzoli (Corso) | dispari da 1 a 181 |
| Imperia (Via) | tutti | Togliatti (Via) | tutti |
| Isler (Via) | tutti | Torazza Piemonte (Via) | dispari da 1 a 25 pari da 2 a 32 |
| Loano (Via) | tutti | Ugolini (Via) | tutti |
| Manta (Strada della) | tutti | Unione Sovietica (Corso) | dispari da 427 a 671 pari da 326 a 670 |
| Millelire (Via) | tutti | Vallarsa (Via) | tutti |
| Mirafiori (Str.com di) | tutti | Verga (Via) | tutti |
| Monastir (Via) | tutti | Vigliani (Via) | pari da 2 a 212 |
| Monte Cengio (Via) | tutti | Vivanti (Via) | tutti |
| Monteponi (Via) | tutti | ||
|
Delimitazioni del quartiere
|
|||
| Corso Unione Sovietica - Piazzale Caio Mario - Via Vigliani - Linea FF.SS. Torino-Genova - Confine Comuni di Moncalieri, Nichelino, Beinasco e Grugliasco - Strada Vicinale del Portone - Corso Orbassano - Piazza Cattaneo - Corso Tazzoli - Corso Unione Sovietica | |||